Concasseur à cône HST

Short Description:

Le concasseur à cône hydraulique HST intègre machines, pression hydraulique, système électrique, automatisation et contrôle intelligent. Il permet le concassage moyen, fin et ultrafin. Grâce à son système de contrôle entièrement automatique, cette machine assure une régulation précise.


  • Application: Champ d'agrégats, centrale à béton, usine de mortier sec, désulfuration, sable de quartz, etc.
  • Advantages: Principe laminé, Station de lubrification hydraulique

Product Details

Get Quotation

Haute efficacité.
Le concasseur à cône hydraulique est doté d'une broche supportée aux deux extrémités, ce qui lui permet de supporter une force de broyage et une course plus importantes. Grâce à la forme spéciale de la chambre de broyage, adaptée au principe laminé, la machine offre une efficacité de broyage supérieure.

Grande capacité de production.
Le concasseur à cône hydraulique allie parfaitement conception, course de broyage, vitesse de broyage et forme de la chambre de broyage. Dans les mêmes conditions, le diamètre de la tête de broyage du cône mobile de la machine permet un rendement 35 à 60 % supérieur à celui de l'ancien concasseur à cône à ressort.

Pierres de haute qualité.
Le concasseur à cône hydraulique adopte une chambre de broyage spéciale et un principe laminé, ce qui permet un broyage interparticulaire, ce qui augmente considérablement la proportion de granulométrie du produit fini, réduit les aiguilles de granulométrie et offre un grain plus uniforme.

Facile à entretenir.
La structure du concasseur à cône est simple et compacte. Il se caractérise par des performances stables, une grande maniabilité et une grande praticité.

Spécifications - Données techniques

Modèle Cavité Ouverture à l’entrée maximal (mm) Ouverture à la sortie maximal (mm) Capacité(tph) Puissance KW(HP) Demension (L×W×H) (mm) Poids (t)
HST100 S1(Extra Coarse) 240 22-38 85-170 90(125) 1535×1275×2710 9.6
S2(Medium Coarse) 200 19-32 70-130
HST160 S1(Extra Coarse) 360 25-54 120-345 132(175) 2045×1635×3040 15.5
S2(Medium Coarse) 300 22-48 105-305
S3(Coarse) 235 19-48 90-275
HST250 S1(Extra Coarse) 450 35-54 255-605 220(300) 2675×2550×3940 28
S2(Medium Coarse) 400 29-51 215-515
S3(Coarse) 300 25-51 190-490
HST315 S1(Extra Coarse) 560 41-76 335-1050 315(400) 3110×2945×4480 43.5
S2(Medium Coarse) 500 38-70 305-895
Modèle Cavité Ouverture à l’entrée maximal (mm) Ouverture à la sortie maximal (mm) Capacité(tph) Puissance KW(HP) Demension (L×W×H) (mm) Poids (t)
HST100 H1(Fine) 135 10-32 45-130 90(125) 1540×1280×2300 7.5
H2(Medium Fine) 65 8-19 35-80
H3(Extra Fine) 38 4-16 27-60
HST160 H1(Fine) 185 13-38 66-210 132(175) 2000×1550×2600 10
H2(Medium Fine) 90 10-32 65-165
H3(Extra Fine) 50 6-25 48-105
HST250 H1(Fine) 215 16-44 110-395 220(300) 2315×1830×2940 19.5
H2(Medium Fine) 110 13-38 115-340
H3(Extra Fine) 70 8-32 90-255
HST315 H1(Fine) 275 16-51 170-665 315(400) 2740×2200×3590 28.5
H2(Medium Fine) 135 16-38 190-505
H3(Extra Fine) 65 13-22 205-320
HST560 H1(Fine) 300 22-70 448-1331 560(750) 3300×2600×4463 51
H2(Medium Fine) 155 19-70 400-1098
H3(Extra Fine) 80 10-44 280-669
HST750 H1(Fine) 370 25-70 480-2500 630(850) 3800×3100×5305 80
H2(Medium Fine) 195 22-70 552-1115
H3(Extra Fine) 80 10-51 364-790

Leave Message

*
Write your message here and send it to us

Leave Message

*